Your shopping cart is empty!
| Part ID: | Part Number: | Part Desc: | Remark: | Qty: | Price: |
| 1 | 3P6-28381-00 | WINDSHIELD | YEN 25,600.00 | ||
| 3P6-28381-10 | WINDSHIELD | YEN 25,600.00 | |||
| 2 | 90150-05024 | SCREW, ROUND HEAD | YEN 240.00 | ||
| 3 | 90179-05523 | NUT | YEN 320.00 | ||
| 4 | 3P6-28323-00-P0 | WASHER, LEG SHIELD | FOR GBR | YEN 8,000.00 | |
| 3P6-28323-00-P2 | WASHER, LEG SHIELD | YEN 8,000.00 | |||
| 3P6-28323-00-P3 | WASHER, LEG SHIELD | YEN 5,600.00 | |||
| 5 | 92017-05012 | BOLT, BUTTON HEAD | YEN 80.00 | ||
| 6 | 90183-05061 | NUT, SPRING | YEN 240.00 | ||
| 7 | 3P6-28322-00 | STAY 2 | YEN 8,800.00 | ||
| 8 | 3P6-83306-00 | DRIVE UNIT ASSY | YEN 83,200.00 | ||
| 9 | 5Y9-12491-00 | CLAMP 1 | YEN 80.00 | ||
| 10 | 95822-06014 | BOLT, FLANGE | YEN 80.00 | ||
| 11 | 3P6-2831E-00 | STAY, GUIDE 1 | YEN 8,000.00 | ||
| 12 | 3P6-28396-00 | PLATE 1 | YEN 400.00 | ||
| 13 | 3P6-2833C-00 | LINK 1 | YEN 720.00 | ||
| 14 | 3P6-2833D-00 | LINK 2 | FOR GBR,IRL,ZAF | YEN 880.00 | |
| 15 | 90387-06118 | COLLAR | (H4)HALOGEN | YEN 160.00 | |
| 16 | 90387-06131 | COLLAR | YEN 240.00 | ||
| 17 | 5JW-28329-00 | SPACER | YEN 80.00 | ||
| 18 | 90201-06078 | WASHER, PLATE | YEN 80.00 | ||
| 19 | 90110-06096 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | YEN 160.00 | ||
| 20 | 90176-06082 | NUT, CROWN | YEN 160.00 | ||
| 21 | 3P6-28372-00 | DAMPER | YEN 160.00 | ||
| 22 | 3P6-2831F-00 | STAY, GUIDE 2 | YEN 8,000.00 | ||
| 23 | 3P6-2834D-00 | LINK 5 | YEN 1,120.00 | ||
| 24 | 95822-06014 | BOLT, FLANGE | YEN 80.00 | ||
| 25 | 3P6-2833P-00 | LINK 3 | YEN 880.00 | ||
| 26 | 3P6-2834P-00 | LINK 4 | YEN 1,120.00 | ||
| 27 | 90387-06118 | COLLAR | YEN 160.00 | ||
| 28 | 5JW-28329-00 | SPACER | YEN 80.00 | ||
| 29 | 90201-06078 | WASHER, PLATE | YEN 80.00 | ||
| 30 | 90202-10044 | WASHER, PLATE | YEN 160.00 | ||
| 31 | 95822-06030 | BOLT, FLANGE | YEN 80.00 | ||
| 32 | 3P6-28332-00 | STAY, LEG SHIELD | YEN 5,600.00 | ||
| 33 | 95822-06016 | BOLT, FLANGE | YEN 80.00 | ||
| 34 | 90110-06215 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | YEN 80.00 | ||
| 35 | 90110-06215 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | YEN 80.00 | ||
| 36 | 3P6-28356-00 | STAY 1 | YEN 43,200.00 | ||
| 37 | 5JW-28336-00 | PLATE | YEN 800.00 | ||
| 38 | 95707-10500 | NUT, FLANGE | YEN 80.00 | ||
| 39 | 3P6-2838N-00 | DUCT 1 | YEN 4,000.00 | ||
| 40 | 90179-05523 | NUT | YEN 320.00 | ||
| 41 | 90480-12003 | GROMMET | YEN 240.00 | ||
| 42 | 98902-05014 | SCREW, BIND | YEN 80.00 | ||
| 43 | 3P6-2837V-00 | GRILL, AIR OUTLET 1 | YEN 3,200.00 | ||
| 44 | 90154-05005 | SCREW, BINDING | YEN 80.00 | ||
| 45 | 90179-05523 | NUT | YEN 320.00 | ||
| 46 | 3P6-28351-00-P0 | BODY, COWLING | YEN 20,800.00 | ||
| 3P6-28351-00-P2 | BODY, COWLING | YEN 20,800.00 | |||
| 3P6-28351-00-P3 | BODY, COWLING | YEN 20,000.00 | |||
| 47 | 3P6-W283G-00-P0 | UPPER COWLING ASSY 1 | YEN 17,600.00 | ||
| 48 | 3P6-W283G-00-P2 | UPPER COWLING ASSY 1 | YEN 17,600.00 | ||
| 48 | 3P6-W283G-00-P3 | UPPER COWLING ASSY 1 | YEN 16,800.00 | ||
| 48 | 3P6-W283H-00-P0 | UPPER COWLING ASSY 2 | YEN 17,600.00 | ||
| 48 | 3P6-W283H-00-P2 | UPPER COWLING ASSY 2 | YEN 17,600.00 | ||
| 48 | 3P6-W283H-00-P3 | UPPER COWLING ASSY 2 | YEN 16,800.00 | ||
| 49 | 90154-05013 | SCREW, BINDING | YEN 80.00 | ||
| 50 | 90183-05076 | NUT, SPRING | YEN 160.00 | ||
| 51 | 3P6-28428-00 | SEAL 1 | AP | YEN 12,800.00 | |
| 52 | 5LV-2836B-01 | TUNING FORK MARK | YEN 1,440.00 | ||
| 53 | 3P6-2837L-00 | PANEL, CONSOLE 1 | YEN 2,400.00 | ||
| 54 | 3P6-28218-00 | SEAL 1 | YEN 160.00 | ||
| 55 | 3P6-28228-00 | SEAL 2 | YEN 160.00 | ||
| 56 | 90111-05021 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON | YEN 80.00 | ||
| 57 | 90111-05007 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON | YEN 160.00 | ||
| 58 | 90202-05180 | WASHER, PLATE | YEN 160.00 | ||
| 59 | 90183-05076 | NUT, SPRING | YEN 160.00 | ||
| 60 | 90269-06001 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 61 | 3P6-2837M-00 | PANEL, CONSOLE 2 | YEN 2,400.00 | ||
| 62 | 3P6-28218-00 | SEAL 1 | YEN 160.00 | ||
| 63 | 3P6-28228-00 | SEAL 2 | YEN 160.00 | ||
| 64 | 90111-05021 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON | YEN 80.00 | ||
| 65 | 90183-05076 | NUT, SPRING | YEN 160.00 | ||
| 66 | 90269-06001 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 67 | 3P6-2836M-00 | PANEL, INNER 3 | YEN 1,600.00 | ||
| 68 | 90154-05007 | SCREW, BINDING | YEN 160.00 | ||
| 69 | 90111-05021 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON | YEN 80.00 | ||
| 70 | 90154-05007 | SCREW, BINDING | YEN 160.00 | ||
| 71 | 90183-05076 | NUT, SPRING | YEN 160.00 | ||
| 72 | 90269-06001 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 73 | 3P6-2836N-00 | PANEL, INNER 4 | YEN 1,680.00 | ||
| 74 | 90111-05021 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON | YEN 80.00 | ||
| 75 | 90111-05007 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON | YEN 160.00 | ||
| 76 | 90202-05180 | WASHER, PLATE | YEN 160.00 | ||
| 77 | 90183-05076 | NUT, SPRING | YEN 160.00 | ||
| 78 | 90269-06001 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 79 | 3P6-26280-00-P0 | REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT) | YEN 14,400.00 | ||
| 3P6-26280-00-P2 | REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT) | YEN 14,400.00 | |||
| 3P6-26280-00-P3 | REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT) | YEN 14,400.00 | |||
| 80 | 3P6-26290-00-P0 | REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT) | YEN 14,400.00 | ||
| 3P6-26290-00-P2 | REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT) | YEN 14,400.00 | |||
| 3P6-26290-00-P3 | REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT) | YEN 14,400.00 | |||
| 81 | 5JW-26298-00 | PLATE, MIRROR FITTING 1 | YEN 480.00 | ||
| 82 | 3P6-26299-00 | PLATE, MIRROR FITTING 2 | YEN 160.00 | ||
| 83 | 90387-0602X | COLLAR | YEN 320.00 | ||
| 84 | 95702-06500 | NUT, FLANGE | --- | ||
| 85 | 3P6-2830N-00-P0 | BOX SUB ASSY | YEN 32,000.00 | ||
| 3P6-2830N-00-P2 | BOX SUB ASSY | YEN 32,000.00 | |||
| 3P6-2830N-00-P3 | BOX SUB ASSY | YEN 31,200.00 | |||
| 86 | 5VS-28470-00 | .LOCK ASSY | YEN 15,200.00 | ||
| 87 | 5VS-28367-00 | .BRACKET | YEN 400.00 | ||
| 88 | 90183-05024 | .NUT, SPRING | YEN 160.00 | ||
| 89 | 90167-05080 | SCREW, TAPPING | YEN 160.00 | ||
| 90 | 90183-05076 | NUT, SPRING | YEN 160.00 | ||
| 91 | 90149-05299 | SCREW | YEN 160.00 | ||
| 92 | 90464-13185 | CLAMP | YEN 240.00 | ||
| 93 | 3P6-2838G-00 | SEAT 1 | YEN 320.00 |



