Your shopping cart is empty!
| Part ID: | Part Number: | Part Desc: | Remark: | Qty: | Price: |
| 1 | 4C8-Y2881-00 | WINDSHIELD | --- | ||
| 2 | 4C8-28428-00 | .SEAL 1 | --- | ||
| 3 | 4C8-28429-00 | .SEAL 2 | --- | ||
| 4 | 4C8-2844E-00 | .SEAL 3 | --- | ||
| 5 | 4C8-2846F-00 | .SEAL 4 | --- | ||
| 6 | 4C8-2847F-00 | .SEAL 5 | --- | ||
| 7 | 4C8-2848F-00 | .SEAL 6 | --- | ||
| 8 | 4C8-2832P-00 | .GRAPHIC 18 | --- | ||
| 9 | 4C8-2835G-00-P0 | BODY, FRONT UPPER 1 | --- | ||
| 4C8-2835G-00-P2 | BODY, FRONT UPPER 1 | --- | |||
| 4C8-2835G-00-P5 | BODY, FRONT UPPER 1 | --- | |||
| 10 | 90183-05076 | NUT, SPRING | YEN 160.00 | ||
| 11 | 5PW-2177L-00 | PLATE, SPRING | YEN 400.00 | ||
| 12 | 90269-06008 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 13 | 90269-06008 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 14 | 4C8-2837N-00 | GRILL, AIR INTAKE 1 | --- | ||
| 15 | 4C8-28345-00 | MOLE 1 | --- | ||
| 16 | 8FP-85886-00 | SENSOR, AIR TEMPERATURE | YEN 1,840.00 | ||
| 17 | 97707-50116 | SCREW, TAPPING | YEN 80.00 | ||
| 18 | 4C8-2837R-00 | GRILL, AIR INTAKE 2 | --- | ||
| 19 | 4C8-28346-00 | MOLE 2 | --- | ||
| 20 | 90464-25160 | CLAMP | --- | ||
| 21 | 90160-05007 | SCREW, ROUND TAPPING | YEN 160.00 | ||
| 22 | 4C8-28356-00 | STAY 1 | --- | ||
| 23 | 4XV-83513-00 | DAMPER | YEN 160.00 | ||
| 24 | 4C8-28336-00 | PLATE | --- | ||
| 25 | 95607-08200 | NUT, SELF-LOCKING | YEN 240.00 | ||
| 26 | 90160-05006 | SCREW, ROUND TAPPING | YEN 80.00 | ||
| 27 | 90160-05007 | SCREW, ROUND TAPPING | YEN 160.00 | ||
| 28 | 4C8-2838N-00-P0 | DUCT 1 | --- | ||
| 4C8-2838N-00-P5 | DUCT 1 | --- | |||
| 29 | 4C8-2834E-00 | DAMPER 3 | --- | ||
| 30 | 1FK-2171H-00 | GUIDE | --- | ||
| 31 | 5VY-2834V-00 | PROTECTOR 1 | --- | ||
| 32 | 4C8-28371-00 | DAMPER | --- | ||
| 33 | 4C8-2838R-00-P0 | DUCT 2 | --- | ||
| 4C8-2838R-00-P5 | DUCT 2 | --- | |||
| 34 | 4C8-2834F-00 | DAMPER | --- | ||
| 35 | 1FK-2171H-00 | GUIDE | --- | ||
| 36 | 5VY-2834V-00 | PROTECTOR 1 | --- | ||
| 37 | 4C8-28372-00 | DAMPER | --- | ||
| 38 | 90269-07007 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 39 | 4C8-2838T-00 | DUCT 3 | --- | ||
| 40 | 4C8-2838U-00 | DUCT 4 | --- | ||
| 41 | 90160-05007 | SCREW, ROUND TAPPING | YEN 160.00 | ||
| 42 | 4C8-2837L-00 | PANEL, CONSOLE 1 | --- | ||
| 43 | 4C8-2837M-00 | PANEL, CONSOLE 2 | --- | ||
| 44 | 90154-05013 | SCREW, BINDING | YEN 80.00 | ||
| 45 | 90269-06008 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 46 | 4C8-2837V-00 | GRILL, AIR OUTLET 1 | --- | ||
| 47 | 5PW-2177L-00 | PLATE, SPRING | YEN 400.00 | ||
| 48 | 90269-06001 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 49 | 4C8-2837W-00 | GRILL, AIR OUTLET 2 | --- | ||
| 50 | 5PW-2177L-00 | PLATE, SPRING | YEN 400.00 | ||
| 51 | 90269-06001 | RIVET | YEN 80.00 | ||
| 52 | 4C8-26280-00 | REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT) | --- | ||
| 53 | 4C8-26290-00 | REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT) | --- | ||
| 54 | 4C8-26298-00 | PLATE, MIRROR FITTING 1 | YEN 160.00 | ||
| 55 | 90387-064T3 | COLLAR | YEN 80.00 | ||
| 56 | 90176-06055 | NUT, CROWN | YEN 80.00 | ||
| 57 | 4C8-2832L-00 | GRAPHIC 13 | --- | ||
| 4C8-28328-20 | EMBLEM | --- | |||
| 4C8-28328-30 | EMBLEM | --- |


